Acknowledgements
* As of 19 February 2020
| Company | Sponsorship Level |
|---|---|
| BioMérieux | Diamond |
| Merck Sharp & Dohme Corp. | Diamond |
| Pfizer | Diamond |
| BD | Platinum |
| Menarini | Platinum |
| Roche | Platinum |
| Thermo Fisher Scientific | Platinum |
| QIAGEN | Platinum |
| Accelerate Diagnostics Inc. | Gold |
| Beckman Coulter | Gold |
| Bruker Daltonik | Gold |
| Cepheid | Gold |
| Gilead Sciences Europe Ltd. | Gold |
| Sanofi Pasteur | Gold |
| Seegene Inc. | Gold |
| Shionogi Ltd. | Gold |
| Adaltis | Silver |
| Bavarian Nordic A/S | Silver |
| Bosch Healthcare Solutions | Silver |
| Copan | Silver |
| F2G | Silver |
| Hologic | Silver |
| Luminex B.V. | Silver |
| Mobidiag Ltd. | Silver |
| Mundibiopharma International Limited | Silver |
| QuantaMatrix Inc. | Silver |
| Selux Diagnostics | Silver |
| Siemens Healthcare | Silver |




